Nennspannung | 2,3 V |
Nennkapazität | 155 Ah |
Abmessungen (ohne Terminals) | 71 x 130 x 205 mm |
Terminal | M8, Länge 18 mm |
Gewicht | 4150 g |
Umgebungstemperaturbereich Betrieb | -40 bis + 55 °C |
Umgebungstemperaturbereich Lagerung | -20 bis + 45 °C |
Maximale Temperatur der Zelle | 55 °C |
Zyklen Lebendauer bei 25°C / 1C / 1C / 100%DoD /80 % EOL | >16000 |
Innenwiderstand bei SOC 50%, AC Test mit 1kHz | <0,5 mΩ |
Ladeschlussspannung | 2,9 V |
Entladeschlussspannung | 1,5 V |
Maximaler Ladestrom | 465 A |
Maximaler Entladestrom | 465 A |
Maximale Entladepuls (10s) | 500 A |
Kapazität bei -20°C | >70% |
Diesen Artikel haben wir am 16.05.2025 in unseren Katalog aufgenommen.