| Kapazität nominal | 280 Ah +- 5% |
| Max. Ladespannung | 3,65 V |
| Max. Entladespannung | 2,5 V (> 0°C) 2,0 V (< 0°C) |
| Standard Ladestrom | 0,5 C |
| Standart Entladestrom | 1 C |
| Max. Ladestrom | 1 C |
| Max. Entladestrom | 2 C |
| Entlade- Temperaturbereich maximal | -35 bis +60°C |
| Lade- Temperaturbereich maximal | -35 bis +60°C |
| Entlade- Temperaturbereich empfohlen ECS | -25 bis +50°C |
| Lade- Temperaturbereich empfohlen ECS | -25 bis +50°C |
| Cycle Life (+25 °C) | mehr als 6000 |
| Cycle Life (-35 °C) | mehr als 1000 |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Selbstentladung | < 3,5% / Monat |
| Abmessungen (L x B x H) | 71x 173 x 204 mm |
| Befestigung +/- | M6 |
Diesen Artikel haben wir am 02.03.2026 in unseren Katalog aufgenommen.