Produktmerkmale und Vorteile
Messmöglichkeiten:
Kommunikation:
Weitere Features:
| Technische Daten: | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | BTS125 | BTS250 | BTS500 | 
| Max.Ladestrom | 125 A | 250 A | 500 A | 
| Max.Entladestrom | 125 A | 250 A | 500 A | 
| Zellen Ladespannung | 0-10 V / 0-30 V | 0-10 V / 0-30 V | 0-10 V/ 0-30 V | 
| Toleranz Spannungsmessung | 0-10 V: 0,05% FS | 0-10 V: 0,05% FS | 0-10 V: 0,05% FS | 
| Toleranz | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 
| Restwelligkeit | < 45mA (eff) | < 45 mA (eff) | < 45 mA (eff) | 
| Restwelligkeit | < 6mV (eff) | < 6mV (eff) | < 6mV (eff) | 
| Anschlussspannung | Y 230/400 V | Y 230/400 V | Y230/400 V | 
| Kühlung | Geregelte Lüfter | Geregelte Lüfter | Geregelte Lüfter | 
| Gewicht | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 
| Abmessungen (mm) | 1160 x 800 x 800 | 1160 x 800 x 800 | 1160 x 1600 x 800 | 
| Anschlussstecker | CEE 16 | CEE 16 | CEE 16 | 
Für mein Unternehmen ist dieses Gerät ein Hauptgewinn.
Diesen Artikel haben wir am 16.11.2020 in unseren Katalog aufgenommen.