Parameter | greenMeter V2 | Mitbewerber Vi | Mitbewerber Vo |
Auflösung Strom | 0,001 A | 0,01 A | 0,1 A |
Auflösung Spannung | 0,001 V | 0,01 V | 0,1 V |
Genauigkeit Strommessung | < 0,04 % FS | 0,4 % FS | ??? |
Genauigkeit Spannungsmessung | < 0,1 % FS | 0,3 % FS | ??? |
Shunt Widerstand 500A Version | 125 µOhm | 100 µOhm | ??? |
Position Shunt | Plus Leitung oder Minus Leitung | Minus Leitung | Minus Leitung |
Mechanische Daten | |
Abmessungen (L x B X H) | ca. 174 mm x 120 mm x 50 mm |
Gewicht | 0,85 kg |
Kabelquerschnitt für Ein- und Ausgänge | 0,15 – 1,3 mm2 |
Bohrungen für Hochstromverbindung | 8,5 mm 10,5 mm |
Querschnitt Stromschiene | 250 mm² |
Schutzart | IP 30 |
Elektrische Daten | |
Versorgungsspannung | 5,0 V +- 2 % (über RS485 BUS Anschluss) |
Leistungsaufnahme | < 100 mW |
Maximale Spannung am Mess - Shunt | -4 bis +60 V |
Widerstand Messshunt | 125 μOhm (500 A Version) 250 μOhm (250 A Version) 500 µOhm (125 A Version) |
Messbereich Strom | +/- 500 A +/- 250 A +/- 125 A |
Totaler Maximaler Fehler (Enthält Offset Fehler + Linearitätsfehler + Temperaturdrift + Gleichtaktfehler ) | < 0,04 % FS (Garantiert über Umgebungstemperaturbereich von -10 bis +50°C) (Garantiert über Gleichtaktbereich 12 - 48V) |
Offsetfehler | < 0,005 % FS (Garantiert über Umgebungstemperaturbereich von -10 bis +50°C) (Garantiert über Common Mode 12 - 48V) |
Prüfung | Jedes Gerät wird geprüft. Automatisches Prüf- und Kalibriersystem. Kontrolle Strommessung mit 5 Testpunkten. Kontrolle Spannungsmessungen mit 5 Testpunkten. Prüfung Gleichtaktfehler mit 2 Messpunkten. |
Spannungsmessung | |
Messbereich Batteriespannung | - 60 V bis + 60 V |
Totaler Maximaler Fehler (Enthält Offset Fehler + Linearitätsfehler + Temperaturdrift ) | 0,1 % FS (max) |
Umgebungsdaten | |
Betriebstemperatur | - 20 °C bis + 65 °C (Maximalstrom 350 A) - 20 °C bis + 50 °C (Mit Maximalstrom) |
Lagertemperatur | - 30 °C bis + 80 °C |
Luftfeuchtigkeit | bis 100 %, nicht kondensierend |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kommunikation | |
Bus Systeme | RS485 Schnittstelle |
Protokoll | Modbus RTU |
Baudrate | Einstellbar 9600 bis 460800 (Werkseinstellung 19200) |
Parity | Einstellbar gerade/ungerade/keine (Werkseinstellung: Gerade) |
Stoppbits | 1, 1.5 oder 2 (Werkseinstellung 1) |
Schaltausgänge | |
Anzahl und Ausführung | 2 x elektronische Relais, Maximal 65V / 1A |
Batterie Mangment System (BMS) zur Zellüberwachung und aktivem Ladungsausgleich (Aktives Balancing) von Lithium Zellen
(Geeignet für LiFeYPo4, LiFePo4 und weiteren Zellen).
Adapterschrauben Lisunenergy© für BMS, Durchmesserbohrung 6mm Material V2A Industriequalität, Schraubenlänge M12*20mm + Innensechskantschraube M6 * 8mm, Made in Germany.
Vorgefertigter Kabelsatz zum einfachen und schnelle verdrahten der Ausgleichsleitungen. Set beinhaltet Sicherungshalter, Sicherung und Ersatzsicherung.
Verbindungskabel 100mm
Verbindungskabel 190mm
Diesen Artikel haben wir am 17.02.2022 in unseren Katalog aufgenommen.