SmartPro ist die zentrale Komponente von unseren BMS. Zusammen mit unseren LiPros (Zellspannungsmessung, Zelltemperaturmessung und Ladungsausgleich) und unserem PowerPro (Schmelzsicherung, Secondary Protection und Hauptschalter) bildet es ein hochgenaues, Leistungsfähiges und mehrfach redundantes Batterie Managementsystem. SmartPro verbindet eine hochgenaue Strommessung zur Ermittlung des SOC mit einer Leistungsfähigen Lade- und Laststeuerung. SmartPro ist ausgestattet mit Überspannungsableitern die auftretenden Spannungsspitzen durch Leitungsinduktivitäten sicher ableitet. SmartPro kann seitlich an den Akkupack angeflanscht werden. Der Eingang befindet sich oben am Platinenrand so dass eine einfache Montage und Verdrahtung möglich ist.
Hauptfunktionen:
SmartPro 12-115 | SmartPro 24-115 | SmartPro 48-115 | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Elektrische Daten | ||||
Nennsystemspannung | 12 | 24 | 48 | V |
Maximale Betriebsspannung | 15 | 30 | 60 | V |
Überspannung Spitzenspannung Die Baugruppe wird beschädigt, wenn diese Spannungsspitze überschritten wird |
30 | 60 | 100 | V |
Max. Dauerstrom | 125 | 125 | 125 | A |
Max Spitzenstrom 100µs | 650 | 650 | 650 | A |
Max. Dauerleistung | 1500 | 300 | 6000 | W |
Einschaltwiderstand | < 1 | < 1,25 | < 1,5 | mΩ |
Überspannungsschutz | ||||
Durchschlagsspannung | 17,5 | 35 | 70 | V |
Gesamt Leistung Überspannungsschutz (Pppm) (Peak pulse power dissipation with a 10/1000 μs waveform). |
10 | 20 | 40 | kW |
Steuerung | ||||
Steuerspannung LVP, OVP | 4,7 bis 60 | V | ||
Leistungsaufnahme | 0,1 typ. | w | ||
Zusatzausgang | ||||
Max. Schaltspannung | 15 | 30 | 60 | V |
Max. Schaltstrom | 10 | 5 | 2,5 | A |
Funktionen | Programmierbar auf Heizungssteuerung, SOC Anzeige, Fehlermeldung, weitere auf Anfrage | |||
Messgenauigkeiten Strom | ||||
Messbereich Strom | 125 | A | ||
Auflösung | 0,001 | A | ||
Totaler Maximaler Fehler (Enthält Offset Fehler + Linearitätsfehler + Temperaturdrift) |
< 0,04 FS ( von -10 bis +50 °C) |
% | ||
Offsetfehler | < 0,01 FS ( von -10 bis +50 °C) | % | ||
Messgenauigkeiten Spannung | ||||
Messbereich Batteriespannung | 15 | 30 | 60 | V |
Totaler Maximaler Fehler (Enthält Offset Fehler + Linearitätsfehler + Temperaturdrift ) |
0,1 % FS | % |
ab 261,80 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten