Nennspannung Umpp (V): | 32,70 |
Zelllänge (mm): | 78,38 |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,38 |
Nennstrom Impp (A): | 9,18 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 39,40 |
Zellanzahl längs: | 20 |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 9,62 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,32 |
Kabellänge (cm): | 120 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 300 |
Zellanzahl quer: | 6 |
Rahmentyp: | Standard |
Leistungstoleranz: | 5,00 |
Stecker Typ: | MC4 |
Maximale Systemspannung (V): | 1000 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,05 |
Zellbreite (mm): | 156,75 |
Zelltyp: | polykristallin |
Intrastat Warennummer: | 85414090 |
Hersteller: | Suntech Power |
Hersteller Artikelnummer: | STP300-60/Wfh |
Farbe Rückseitenfolie: | Weiß |
Rahmenfarbe: | silber |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Zertifikat 2: | Protection Class 2 |
Höhe (mm): | 35,00 |
Gewicht (kg): | 19,00 |
Breite (mm): | 1.002,00 |
Länge (mm): | 1.684,00 |
Garantiegeber: | Suntech Power |
Produktgarantie (Jahre): | 12 |
Leistungsgarantie (Jahre): | 25 |
Super Preis, nettes Team. Abholung war unkompliziert. Danke!
Diesen Artikel haben wir am 13.09.2021 in unseren Katalog aufgenommen.